2015年阜阳房价均价 | ||
---|---|---|
4月 | 6378元/㎡ | -- |
5月 | 6257元/㎡ | -1.90% |
6月 | 6259元/㎡ | +0.03% |
7月 | 6298元/㎡ | +0.62% |
8月 | 6306元/㎡ | +0.13% |
9月 | 6382元/㎡ | +1.21% |
10月 | 6325元/㎡ | -0.89% |
11月 | 6340元/㎡ | +0.24% |
12月 | 6315元/㎡ | -0.39% |
2021年哈尔滨市小学综合排名前十名 |
2021年黑龙江哈尔滨市初中排名top10 |
成都居住区域的鄙视链,住三环内的看不起三环外的 |
2021年沈阳市幼儿园综合排名前十名 |
2021年厦门买房限购条款 |